Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
33 $ $ 29088
35 $ 9735 $ 9735
34 $ $ 20018
1 $ 8550 $ 9975
2 $ 9914 $ 11988
5 $ 13800 $ 14076
17 $ 13000 $ 16500
7 $ 11212 $ 16042
8 $ 16900 $ 22100
18 $ 11570 $ 15397
9 $ 7774 $ 10465
26 $ 12350 $ 16530
23 $ 18876 $ 21199
27 $ 10374 $ 13726
21 $ 18876 $ 21199
28 $ 23140 $ 32040
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
19 $ 9880 $ 14060
20 $ 10270 $ 11376
14 $ 12740 $ 15974
15 $ 9100 $ 12110
16 $ 8180 $ 9123
24 $ 9100 $ 12110
22 $ 29178 $ 38156
11 $ 23791 $ 33125
10 $ 5850 $ 7650


32 $ $ 24471
12 $ 15964 $ 20753
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
31 $ 8840 $ 11084
29 $ 8450 $ 11050
30 $ 5850 $ 7965